Aktiven in Tausend CHF |
|||
| 31.12.2002 | 31.12.2003 | Veränderung | |
| Immaterielle Aktiven | 116 961 | 22 463 | -80.8% |
| Kapitalanlagen: | |||
| Grundstücke und Bauten | 4 642 720 | 4 511 988 | |
| Anlagen in verbundenen Unternehmen | 14 441 | 14 706 | |
| Nicht konsolidierte Beteiligungen | 2 027 | 4 293 | |
| Eigene Aktien | 44 544 | 44 544 | |
| Aktien, Derivate, andere nicht festverzinsliche Wertpapiere und Fondsanteile | 3 295 120 | 2 844 917 | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 11 128 607 | 13 216 479 | |
| Schuldscheindarlehen und Schuldbuchforderungen | 671 339 | 737 065 | |
| Hypothekenforderungen | 2 962 887 | 2 969 744 | |
| Policendarlehen | 173 520 | 157 296 | |
| Festgelder und ähnliche Kapitalanlagen | 858 609 | 990 149 | |
| Kapitalanlagen | 23 793 814 | 25 491 181 | 7.1% |
| Kapitalanlagen für anteilgebundene Lebensversicherungen |
514 163 | 607 930 | 18.2% |
| Depotforderungen aus übernommenem Rückversicherungsgeschäft | 70 132 | 73 846 | 5.3% |
| Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft: | |||
| An Versicherungsnehmer | 292 388 | 273 081 | |
| An Agenten und Versicherungsvermittler | 88 910 | 91 765 | |
| An Versicherungsgesellschaften | 128 050 | 165 606 | |
| Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft | 509 348 | 530 452 | 4.1% |
| Sonstige Forderungen: | |||
| An verbundene Unternehmen oder Beteiligungen | 525 | 1 390 | |
| An Übrige | 164 041 | 145 989 | |
| Sonstige Forderungen | 164 566 | 147 379 | -10.4% |
| Sachanlagen | 48 390 | 46 887 | -3.1% |
| Flüssige Mittel | 242 510 | 162 560 | -33.0% |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 2 988 | 2 760 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten: | |||
| Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 279 602 | 286 557 | |
|
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten |
321 130 | 349 287 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 600 732 | 635 844 | 5.8% |
| Total Aktiven | 26 063 604 | 27 721 302 | 6.4% |
Passiven in Tausend CHF |
|||
| 31.12.2002 | 31.12.2003 | Veränderung | |
| Eigenkapital: | |||
| Aktienkapital | 62 930 | 62 930 | |
| Kapitalreserve | 269 449 | 269 449 | |
| Reserve für eigene Aktien | 83 741 | 83 741 | |
| Gewinn- und Neubewertungsreserve | 992 371 | 644 480 | |
| Ergebnis Geschäftsjahr | -362 002 | 92 396 | |
| Eigenkapital | 1 046 489 | 1 152 996 | 10.2% |
| Anteil der Minderheitsaktionäre am Eigenkapital | 1 865 | 2 257 | 21.0% |
| Prämienübertrag Brutto | 664 114 | 725 100 | |
| Anteil der Rückversicherer | -35 728 | -23 918 | |
| Für eigene Rechnung | 628 386 | 701 182 | 11.6% |
| Deckungskapital Brutto | 18 035 924 | 19 191 853 | |
| Anteil der Rückversicherer | -176 989 | -185 868 | |
| Für eigene Rechnung | 17 858 935 | 19 005 985 | 6.4% |
| Schadenrückstellungen Brutto | 2 554 711 | 2 758 734 | |
| Anteil der Rückversicherer | -278 017 | -273 943 | |
| Für eigene Rechnung | 2 276 694 | 2 484 791 | 9.1% |
| Rückstellungen für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Überschussbeteiligung für eigene Rechnung | 249 153 | 243 859 | -2.1% |
| Schwankungsrückstellungen für eigene Rechnung | 242 681 | 280 191 | 15.5% |
| Rückstellungen für anteilgebundene Lebensversicherungen | 510 197 | 592 725 | 16.2% |
| Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | 49 115 | 51 766 | 5.4% |
| Andere Rückstellungen: | |||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 101 092 | 115 348 | |
| Steuerrückstellungen für laufende Steuern | 20 658 | 34 009 | |
| Steuerrückstellungen für latente Steuern | 368 390 | 381 644 | |
| Sonstige Rückstellungen | 193 206 | 225 192 | |
| Andere Rückstellungen | 683 346 | 756 193 | 10.7% |
| Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft | 173 600 | 184 477 | 6.3% |
| Wandelanleihe | 150 000 | 150 000 | 0.0% |
| Andere Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft: | |||
| Prämiendepots/vorausbezahlte Prämien | 750 770 | 690 398 | |
| Gutgeschriebene Überschussanteile | 1 080 565 | 1 037 655 | |
| Gegenüber Agenten und Versicherungsvermittlern | 46 769 | 44 904 | |
| Gegenüber Versicherungsgesellschaften | 66 682 | 78 067 | |
| Andere Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft | 1 944 786 | 1 851 024 | -4.8% |
| Sonstige Verbindlichkeiten: | |||
| Gegenüber verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen | 1 848 | 2 666 | |
| Gegenüber anderen Gläubigern | 149 422 | 106 324 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 151 270 | 108 990 | -28.0% |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 97 087 | 154 866 | 59.5% |
| Total Passiven | 26 063 604 | 27 721 302 | 6.4% |
Verlauf: